※は各社に確認してください
接続
フレッツ対応
フレッツ光 IPv4 | フレッツ光 IPv6 | フレッツ ADSL | NTT 東日本 | NTT 西日本 | |
---|---|---|---|---|---|
Infovalley | ○ | × | ○ | ○ | |
JANIS | ○ | ○ | ○ | ※ | |
ejnet | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
OCN | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ |
韋駄天ネットワークス | ○ | ○ | |||
HeroNet | ○ | ○ | ○ | ○ |
※契約には前提条件あり。フレッツADSLは、フレッツ光提供エリア外の場合のみ受付いたします。
光コラボ対応
コラボ名称 | 光回線 | ひかり電話 | リモート サポート | 出張 サポート | フレッツ テレビ | ホーム ゲートウェイ |
---|---|---|---|---|---|---|
Infovalley光 | ○ | ○ | ||||
JANIS光 | ○ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ |
ejひかり | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
OCN 光 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
韋駄天ひかり | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | |
Heronet光 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
※契約には前提条件あり。条件内容は、各社の特設サイトをご確認ください。
メール
ドメイン | POP | IMAP | メール 容量 | |
---|---|---|---|---|
Infovalley | @valley.ne.jp | ○ | 20MB | |
JANIS | @***.janis.or.jp | ○ | ○ | 無制限 |
ejnet | @***.ejnet.ne.jp | ○ | ○ | 1GB |
OCN | @***.ocn.co.jp | ○ | ○ | 10GB |
韋駄天ネットワークス | @idatenbb.jp | |||
HeroNet | @heromail.jp | ○ | ○ | 5GB |
保存期間 | スパム チェック | ウイルス チェック | 独自 ドメイン 利用可否 | |
---|---|---|---|---|
Infovalley | 無制限 | オプション | オプション | ○ |
JANIS | 30日 | 標準 | 標準 | ○ |
ejnet | 90日 | 標準 | 標準 | ○ |
OCN | 無制限 | オプション | オプション | |
韋駄天ネットワークス | オプション | オプション | ○ | |
HeroNet | 無制限 | 標準 | 標準 | ○ |
※契約には前提条件あり。条件内容は、各社の特設サイトをご確認ください。
WEB公開
HP (個人領域) | HP 容量 | CMS 利用可否 | 独自ドメイン 利用可否 | |
---|---|---|---|---|
Infovalley | ○ | 30MB | ○ | ○ |
JANIS | ○ | 20MB | ○ | |
ejnet | ○ | 200MB | ※ | ○ |
OCN | ||||
韋駄天ネットワークス | ○ | ※ | ○ | |
HeroNet | ○ | ○ | ○ |
※契約には前提条件あり。条件内容は、各社の特設サイトをご確認ください。
ドメイン
ドメイン名 登録管理 | ネームサーバ 提供・運用 | サーバ 証明書 | |
---|---|---|---|
Infovalley | ○ | ○ | ○ |
JANIS | ○ | ○ | ○ |
ejnet | ※ | ※ | ○ |
OCN | |||
韋駄天ネットワークス | |||
HeroNet | ○ | ○ |
※契約には前提条件があり。条件内容は、各社の特設サイトをご確認ください。
その他サービス(オプション)
PC セキュリティ | ブログ | メーリングリスト (ダイレクト) | メーリングリスト (交換) | |
---|---|---|---|---|
Infovalley | ○オプション | ○ | ○ | ○ |
JANIS | ○ オプション | ○ | ○ | |
ejnet | ○ オプション | |||
OCN | ○ オプション | |||
韋駄天ネットワークス | ○ オプション | ※ | ||
HeroNet | ○オプション | ○ | ○ |
※契約には前提条件があり。条件内容は、各社の特設サイトをご確認ください。